Impresora Termica EP-260C – 12V
78.94$
Esta impresora es ideal para interactuar con un microcontrolador, simplemente necesita una salida 12V TTL / USB / RS232 de su microcontrolador para imprimir texto, códigos de barras, gráficos de mapa de bits, ¡incluso un código QR!
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Características:
- Fácilmente integrado a cualquier tipo de instrumentos y medidores
- Apariencia inteligente
- Carga de papel fácil
- Impresión térmica de bajo ruido
- Diferentes interfaces opcionales
- El panel frontal hace el reemplazo de papel fácilmente
- Fácilmente integrado a cualquier tipo de instrumentos y medidores
Aplicaciones:
- Equipo medico
- Equipo de medida
- Equipo de seguridad
- Analizando Instrumento y Medidor.
Especificaciones:
Impresión | Método de impresión | Línea Térmica |
Velocidad de impresión | 100-150 mm / s | |
Resolución | 8 puntos / mm, 384 puntos / línea | |
Ancho de impresión efectivo | 54mm | |
Personaje | Conjunto de caracteres | ASCII, GB2312 (chino) |
Imprimir fuente | ANK: 9×17,12 × 24; GBK: 24 × 24 | |
Especificación de papel | Tipo de papel | Papel térmico |
Ancho de papel | 58mm | |
Diámetro del rollo de papel | Máx .: 60 mm | |
Confiabilidad | MCBF | 100 km o más |
Interfaz | Serial (RS-232 / TTL) + Mini USB | |
Cortador automático | Corte total / parcial | |
Profundidad de inserción | 56mm | |
Fuente de alimentación | 12VDC | |
Físico | Dimensión del esquema (WxDxH) | 102 * 66 * 117 mm |
Tamaño del puerto de instalación | 96 * 111 (W * H) mm | |
Color | Negro | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 80% | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C ~ 60 ° C | |
Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% |
Sé el primero en valorar “Impresora Termica EP-260C – 12V”
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.